|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 79 407 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 87 687 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 88 902 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 91 413 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 105 921 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 115 956 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 125 676 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 129 780 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 155 394 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 166 941 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 196 722 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 213 291 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 196 047 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 222 255 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 249 228 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 267 696 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 351 054 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 474 525 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 552 033 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 676 044 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 873 684 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 056 960 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 259 460 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 92 016 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 105 318 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 106 839 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 109 719 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 127 197 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 139 284 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 150 984 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 155 772 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 185 328 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 194 679 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 235 863 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 255 690 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 263 142 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 299 835 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 327 267 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 355 995 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 439 272 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 596 943 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 704 538 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 842 985 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 098 675 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 327 923 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 582 551 р. | |

